「介護報酬改定に伴うご利用料金の変更のお知らせ」
いつも地域密着型特別養護老人ホーム大樹、ショートステイ大樹をご利用いただき、誠にありがとうございます。
令和6年度の介護報酬改定に伴い、サービス利用料等が変更になります。
大樹では、日頃から皆様に最善のサービスを提供するために、今後も努力してまいります。
皆様にはご負担をおかけすることとなり心よりお詫び申し上げます。
現在ご利用中のご利用者様、ご家族様には書面にてご説明させていただいておりますが料金改定についてご不明
な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
引き続き地域密着型特別養護老人ホーム大樹、ショートステイ大樹をご愛顧賜りますようお願い申し上げます
地域密着型特別養護老人ホーム大樹
ショートステイ大樹
施設長 田中 洋子
Tel:0268-71-5423
Fax:0268-71-5424
利用料金 | ||||||||||
介護報酬改定に伴いR6年4月1日より一部変更になります。 | ||||||||||
R6年6月1日、8月1日と変更があります。 | ||||||||||
地域密着型特別養護老人ホーム大樹 利用料 | ||||||||||
介護保険利用(1割負担分)と自己負担分(食費、居住費)が利用料金になります。 | ||||||||||
食費(1日1,445円) | 居住費(2,006円) | |||||||||
利用料金(1日あたり) | ||||||||||
〇介護保険利用者負担 1割負担分 | ||||||||||
基本サービス費(ユニット型個室) | ||||||||||
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||||
基本サービス費(ユニット型個室) | 682円 | 753円 | 828円 | 901円 | 971円 | |||||
1ヵ月(30日) | 20,460円 | 22,590円 | 24,840円 | 27,030円 | 29,130円 | |||||
食費(30日) | 43,350円 | 43,350円 | 43,350円 | 43,350円 | 43,350円 | |||||
居住費 (30日) | 60,180円 | 60,180円 | 60,180円 | 60,180円 | 60,180円 | |||||
合計 | 123,990円 | 126,120円 | 127,620円 | 129,750円 | 131,790円 | |||||
下記の加算と立替え金(往診代、薬代、外食代)足した金額になりますので実際の金額が異なります。 | ||||||||||
加算 | ||||||||||
初期加算 | 入所後30日間 | 30円 | ||||||||
看護体制加算(Ⅰ)イ | 常勤看護師を1名以上の体制を維持します | 12円 | ||||||||
外泊時費用 | 病院へ入院した場合や外泊をした際に月6日間を限度に算定致します | 246円 | ||||||||
看取り介護加算(Ⅰ) | 人生の最期の時までその人らしさを維持し本人・家族の意志を尊重して、各専門職が連携し看取り支援を致します | ①死亡日45日~31日前72円②死亡日30日前~4日144円③死亡日前々日前日680円④死亡日1280円 | ||||||||
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 各専門職が共同して褥瘡管理をいたします(1/評価月) | (Ⅰ)3円 | (Ⅱ)13円 | |||||||
安全対策体制加算 | 安全対策が各基準に沿って対策がとれている | 入所初日20円 | ||||||||
科学的介護推進体制加算(Ⅰ)(Ⅱ) | LIFEの活用によりPDCAサイクルの推進とケアの質の向上を図る取り組みを評価する場合に算定します。1/提出月 | (Ⅰ)40円 | (Ⅱ)50円 | |||||||
栄養マネジメント強化加算 | 管理栄養士を中心に専門職が継続的に栄養管理をいたします 1/日 | 11円 | ||||||||
サービス提供体制加算(Ⅲ) | 常勤職員の割合(75%) | 6円 | ||||||||
介護福祉士の資格を取得している者の割合 | ||||||||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 令和6年5月末廃止 | 新設)介護職員等処遇改善加算Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,ⅣへR6年6月から 移行へそれぞれ算定要件により取得 Ⅰ(24.5%)Ⅱ(22.4)Ⅲ(18.2%)Ⅳ(14.5%) |
||||||||
介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ) | 令和6年5月末廃止 | |||||||||
ベースアップ等支援加算 | 令和6年5月末廃止 | |||||||||
新設)護職員等処遇改善加算Ⅰ~Ⅳ | 基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数上記の加算率で取得 | |||||||||
○食費・居住費 | ||||||||||
食費 | 居住費(R6,8月より変更) | |||||||||
基本料金 | 1,445円 | 2,006円(2,066円) | ||||||||
介護保険負担限度額認定 第1段階 | 300円 | 820円(880円) | ||||||||
介護保険負担限度額認定 第2段階 | 390円 | 820円(880円) | ||||||||
介護保険負担限度額認定 第3段階① | 650円 | 1,310円(1,370円) | ||||||||
介護保険負担限度額認定 第3段階② | 1,360円 | 1,310円(1,370円) | ||||||||
※R6,8月より負担限度額等も変更になります。 |
2月 3月大樹 行事の様子
2月行事
鬼退治
2月2日節分を行いました。今年は大勢の鬼たちが来所。皆さんで鬼退治(^^♪今年も良い年になりそうです。
3月行事
昼食
厨房の皆さんが共有ホールに来られパスタを三種類作って下さいました(^^)/
どの味が良いか迷いましたが全て美味しかった~( ^)o(^ )
3月29日まるこ福祉会創立20周年記念式典が行われました。理事長の講話 鬼丸さんの落語面白かった~(^^♪
最後はきらりの皆さんで合唱(^^)/涙を流す方が見られました。
その中の一人です😢