地域密着型特別養護老人ホーム大樹 利用料
介護保険利用(1割負担分)と自己負担分(食費、居住費)が利用料金になります。
介護保険利用(1割負担分) ・・・1日の料金
※ 外泊時費用 246円 … 入院、外泊時に基本サービス費に代わって算定いたします。(月に6日間を限度)
※ 介護保険負担割合が2割の方の場合は、上記費用の算定が倍になります。
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
基本サービス費 | 661円 | 730円 | 803円 | 874円 | 942円 | |
初期加算 | 30円
※入所後30日間のみ 30日以上の入院後、再入所した場合にも加算されます |
|||||
看護体制加算(Ⅰ)イ | 12円 | |||||
栄養マネジメント加算 | 11円 | |||||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | 6円 | |||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 60円 | 65円 | 71円 | 77円 | 83円 | |
※介護保険利用分の8.3%で計算 加算等により変動があります | ||||||
介護職員特定処遇改善加算(II) | 16円 | 18円 | 19円 | 21円 | 23円 | |
※介護保険利用分の2.3%で計算 加算等により変動があります | ||||||
介護保険利用合計① | 796円 | 872円 | 952円 | 1,031円 | 1,107円 |
基本利用料金(1割負担の方の場合)
自己負担分 | 合計② | |||||
食費 | 1,445円 | 3,451円 | ||||
居住費 | 2,006円 | |||||
合計利用料(①+②) | ||||||
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
1日あたり | 4,247円 | 4,326円 | 4,403円 | 4,482円 | 4,558円 | |
1か月あたり(31日間) | 131,657円 | 134,106円 | 136,493円 | 138,942円 | 141,298円 |
その他の医療費
治療費、薬代は別途となります。
◯理美容費
実費清算となります。
◯行事食などの特別な場合 など
介護保険負担限度額認定証をお持ちの方は、自己負担分(食費、居住費)が下記になります。
利用者負担第3段階①
自己負担分 | 合計③ | |||||
食費 | 650円 | 1,960円 | ||||
居住費 | 1,310円 | |||||
合計利用料(①+③) | ||||||
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
1日あたり | 2,756円 | 2,832円 | 2,912円 | 2,991円 | 3,067円 | |
1か月あたり(31日間) | 85,436円 | 87,792円 | 90,272円 | 92,721円 | 94,077円 |
利用者負担第3段階②
自己負担分 | 合計③ | |||||
食費 | 1,360円 | 2,670円 | ||||
居住費 | 1,310円 | |||||
合計利用料(①+③) | ||||||
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
1日あたり | 3,466円 | 3,542円 | 3,622円 | 3,701円 | 3,777円 | |
1か月あたり(31日間) | 107,446円 | 109,802円 | 112,282円 | 114,731円 | 117,087円 |
利用者負担第2段階
自己負担分 | 合計④ | |||||
食費 | 390円 | 1,210円 | ||||
居住費 | 820円 | |||||
合計利用料(①+④) | ||||||
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
1日あたり | 2,006円 | 2,082円 | 2,162円 | 2,241円 | 2,317円 | |
1か月あたり(31日間) | 62,186円 | 64,542円 | 67,022円 | 69,471円 | 71,827円 |
利用者負担第1段階
自己負担分 | 合計⑤ | ||||
食費 | 300円 | 1,120円 | |||
居住費 | 820円 | ||||
合計利用料(①+⑤) | |||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
1日あたり | 1,919円 | 1,992円 | 2,072円 | 2,151円 | 2,227円 |
1か月あたり(31日間) | 59,396円 | 61,752円 | 64,232円 | 66,681円 | 69,037円 |